Tóm tắt
Santiago BernabéuAv. de Concha Espina, 1, 28036 Madrid, Spain

Real Madrid

Inter
3
-
2
Kết quả
Thống kê | ||
---|---|---|
4 | Thẻ Vàng | 3 |
0 | Thẻ Đỏ | 0 |
6 | Phạt góc | 2 |
1 | Cứu thua | 4 |
7 | Sút trúng khung thành | 3 |
11 | Sút | 12 |
Tỉ lệ chuyền
Tỉ lệ sút trúng đích
VV |
|
0 |
Lỗi |
|
13 |
Sút |
|
11 |
Tỉ lệ chuyền
Tỉ lệ sút trúng đích
0 |
|
VV |
14 |
|
Lỗi |
12 |
|
Sút |
Kiểm soát bóng
55.4%
44.6%
Real Madrid
Vị trí | Chấm điểm | Bàn thắng | Thẻ Vàng | Thẻ Đỏ | Cứu thua | Lỗi | VV | Phạt góc | Sút | Sút trúng đích | Penalty | Bàn thắng PEN | Chuyền bóng | Chuyền thành công |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.90 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter
# | Cầu thủ | Vị trí | Chấm điểm | Bàn thắng | Thẻ Vàng | Thẻ Đỏ | Cứu thua | Lỗi | VV | Phạt góc | Sút | Sút trúng đích | Penalty | Bàn thắng PEN | Chuyền bóng | Chuyền thành công |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Handanovic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Achraf Hakimi | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stefan de Vrij | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lautaro Martínez | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ivan Perisic | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ashley Young | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Arturo Vidal | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicolò Barella | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Danilo d’Ambrosio | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marcelo Brozovic | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Alessandro Bastoni | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 6.41 | 2 | 3 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kết quả
CLB | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Bàn thắng | Kiểm soát bóng | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 2 | 1 | 3 | 55.4% | Thắng |
Inter | 1 | 1 | 2 | 44.6% | Thua |
Đăng ký theo dõi
Đăng nhập
Vui lòng đăng nhập để bình luận
0 Bình luận